Характеристики
Трубы EXTRA FLOW PP-RCT/PP-R SDR 9 (S 4)
D x t [mm] |
код | D | t | вес | упаковка |
[мм] | [мм] | [кг] | [м] | ||
20x2,3 | A10204020 | 20 | 2,3 | 0,125 | 100 |
25x2,8 | A10204025 | 25 | 2,8 | 0,189 | 80 |
32x3,6 | A10204032 | 32 | 3,6 | 0,310 | 40 |
40x4,5 | A10004040 | 40 | 4,5 | 0,485 | 32 |
50x5,6 | A10204050 | 50 | 5,6 | 0,750 | 20 |
63x7,1 | A10204063 | 63 | 7,1 | 1,198 | 12 |
75x8,4 | A10204075 | 75 | 8,4 | 1,769 | 8 |
90x10,1 | A10204090 | 90 | 10,1 | 2,552 | 4 |
110x12,3 | A10204011 | 110 | 12,3 | 3,783 | 4 |
Все трубы идут в хлыстах длиной 4м.
Реализуются хлыстами по 2м.
Цена указана за 1м!
Extra Flow из РР-RCT SDR 9 (S4) –труба нового поколения!
Новый стандарт для систем горячего водоснабжения
Материал РР-RCT позволяет:
- выдерживать более высокую температуру воды
- увеличить давление в системе
- снизить толщину стенки трубы
- увеличить пропускную способность
- уменьшить вес трубы
- Срок службы 50 лет при давлении 10,2 бар, при температуре 70 °C